Top500 банков по чистым активам на 01 июля 2010 года
Банк Чистые активы на 01 июля 2010 года (млн. руб.) Чистые активы на 01 июля 2009 года (млн. руб.) Изменение за год (%) Место в рэнкинге на 1 июля 2009 года Изменение места за год
1 Сбербанк 7 904 906.77 6 805 829.66 16.15 1 0
2 ВТБ 2 578 887.55 2 801 855.22 -7.96 2 0
3 Газпромбанк 1 624 364.12 1 745 681.49 -6.95 3 0
4 Россельхозбанк 1 006 923.46 906 866.32 11.03 4 0
5 Банк Москвы 823 466.46 793 642.34 3.76 5 0
6 ВТБ 24 777 922.28 644 165.91 20.76 7 1
7 Альфа-Банк 692 479.48 669 019.16 3.51 6 -1
8 Юникредит Банк 549 211.07 505 895.85 8.56 9 1
9 Райффайзенбанк 508 217.12 531 879.58 -4.45 8 -1
10 Уралсиб 461 205.41 414 191.29 11.35 12 2
11 Промсвязьбанк 457 435.47 421 891.74 8.42 11 0
12 Росбанк 388 857.62 496 442.92 -21.67 10 -2
13 МДМ-Банк 387 754.95 162 338.37 138.86 27 14
14 Транскредитбанк 318 082.94 221 787.73 43.42 15 1
15 Номос-Банк 275 635.94 251 086.89 9.78 14 -1
16 Банк Санкт-Петербург 247 433.69 218 943.09 13.01 16 0
17 Ситибанк 225 559.67 186 600.69 20.88 19 2
18 ВТБ Северо-Запад 222 527.55 211 761.55 5.08 17 -1
19 АК Барс 221 347.24 208 923.32 5.95 18 -1
20 Связь-Банк 206 236.86 185 868.71 10.96 21 1
21 Петрокоммерц 200 450.82 171 733.39 16.72 26 5
22 Ханты-Мансийский Банк 164 727.26 126 558.43 30.16 32 10
23 Нордеа Банк 159 596.52 156 080.32 2.25 28 5
24 Международный Промышленный Банк 157 151.13 179 257.90 -12.33 22 -2
25 Зенит 156 322.35 138 752.64 12.66 31 6
26 МБРР 155 023.40 141 461.27 9.59 29 3
27 Возрождение 151 098.65 140 884.95 7.25 30 3
28 БСЖВ 142 644.85 175 499.08 -18.72 23 -5
29 Русский Стандарт 140 168.01 186 089.48 -24.68 20 -9
30 Абсолют Банк 131 375.17 172 267.63 -23.74 25 -5
31 Кит Финанс 124 121.64 173 570.70 -28.49 24 -7
32 Газэнергопромбанк 120 055.78 105 722.37 13.56 34 2
33 Национальный Банк Траст 114 087.25 91 108.27 25.22 36 3
34 Московский Кредитный Банк 109 676.74 64 218.81 70.79 47 13
35 Инг Банк (Евразия) 109 403.55 94 983.36 15.18 35 0
36 ХКФ-Банк 106 491.79 109 786.36 -3.00 33 -3
37 ОТП Банк 101 292.69 78 796.57 28.55 42 5
38 Русь-Банк 100 532.38 82 202.48 22.30 40 2
39 Россия 98 677.04 88 972.85 10.91 38 -1
40 Московский Индустриальный Банк 97 021.96 69 517.85 39.56 44 4
41 Бинбанк 86 527.62 69 128.60 25.17 45 4
42 Русфинанс Банк 86 316.65 84 138.56 2.59 39 -3
43 Глобэкс 75 431.08 51 990.01 45.09 58 15
44 Банк Интеза 75 413.01 62 171.73 21.30 50 6
45 Юниаструм Банк 73 547.37 55 352.85 32.87 54 9
46 Кредит Европа Банк 69 591.24 63 364.47 9.83 48 2
47 Союз 69 488.14 80 959.26 -14.17 41 -6
48 Центрокредит 67 076.47 33 868.41 98.05 79 31
49 Восточный Экспресс 66 026.10 42 818.62 54.20 71 22
50 Пробизнесбанк 65 493.07 54 175.71 20.89 57 7
51 УБРР 64 075.88 54 242.74 18.13 56 5
52 Мастер-Банк 63 701.68 44 355.32 43.62 69 17
53 Российский Банк Развития 63 453.36 25 781.12 146.12 93 40
54 Транскапиталбанк 62 700.69 55 033.26 13.93 55 1
55 СКБ-Банк 62 642.54 45 877.94 36.54 67 12
56 Балтийский Банк 61 405.14 51 445.66 19.36 60 4
57 Росевробанк 58 383.36 46 307.17 26.08 66 9
58 Инвестторгбанк 58 231.23 39 965.63 45.70 73 15
59 Дойче Банк 57 481.03 71 961.08 -20.12 43 -16
60 Внешпромбанк 56 610.55 27 635.57 104.85 88 28
61 Королевский Банк Шотландии 55 448.62 - - - -
62 Дельтакредит 54 522.33 57 967.55 -5.94 51 -11
63 Запсибкомбанк 53 135.52 51 537.68 3.10 59 -4
64 Сведбанк 52 990.88 62 959.67 -15.83 49 -15
65 Собинбанк 52 190.91 44 566.00 17.11 68 3
66 Татфондбанк 51 855.29 47 541.83 9.07 63 -3
67 БНП Париба 49 900.61 55 468.86 -10.04 53 -14
68 Авангард 49 607.12 50 504.12 -1.78 62 -6
69 СМП Банк 49 244.69 27 831.93 76.94 87 18
70 Банк Петровский 48 916.88 89 427.53 -45.30 37 -33
71 Всероссийский банк развития регионов 48 034.52 46 415.33 3.49 65 -6
72 Национальный Резервный Банк 45 508.95 55 546.46 -18.07 52 -20
73 Новикомбанк 44 895.65 31 403.72 42.96 83 10
74 Международный Банк СПб 44 292.72 35 502.60 24.76 76 2
75 Металлинвестбанк 43 981.02 29 652.87 48.32 86 11
76 Открытие КБ 43 917.05 39 170.38 12.12 74 -2
77 АМТ Банк 42 779.94 51 277.78 -16.57 61 -16
78 Центр-Инвест 42 260.66 40 812.94 3.55 72 -6
79 Балтинвестбанк 42 248.84 31 534.80 33.98 82 3
80 Ренессанс Кредит 41 644.41 46 668.09 -10.76 64 -16
81 Меткомбанк 40 971.40 19 302.51 112.26 106 25
82 Локо-Банк 39 124.57 32 214.91 21.45 80 -2
83 Еврофинанс Моснарбанк 37 691.78 34 425.68 9.49 78 -5
84 Пересвет 37 652.42 29 708.23 26.74 85 1
85 СБ Банк 36 187.01 35 753.18 1.21 75 -10
86 Первый Объединенный Банк 35 063.78 31 779.35 10.34 81 -5
87 Азиатско-Тихоокеанский банк 34 075.36 17 015.93 100.26 116 29
88 Калион Русбанк 33 953.90 30 698.40 10.60 84 -4
89 Совкомбанк 33 449.00 24 267.94 37.83 98 9
90 Инвестбанк 31 603.29 27 253.77 15.96 89 -1
91 Сургутнефтегазбанк 30 205.11 44 316.85 -31.84 70 -21
92 Коммерцбанк (Евразия) 28 850.13 64 772.52 -55.46 46 -46
93 Москоммерцбанк 28 829.15 34 909.77 -17.42 77 -16
94 Национальный Стандарт 28 552.07 27 175.15 5.07 90 -4
95 Российский Капитал 28 286.59 14 794.30 91.20 127 32
96 Эйч-эс-би-си Банк (РР) 28 013.33 - - - -
97 ДжиИ Мани Банк 26 228.01 25 423.95 3.16 95 -2
98 Москомприватбанк 26 153.35 14 794.72 76.77 126 28
99 Барклайс Банк 26 061.20 19 655.78 32.59 105 6
100 Челиндбанк 25 905.35 24 451.00 5.95 97 -3
101 Фондсервисбанк 25 598.34 18 747.90 36.54 107 6
102 Национальный Торговый Банк 25 286.66 23 333.78 8.37 100 -2
103 Таврический 24 925.66 17 714.11 40.71 113 10
104 Дальневосточный Банк 24 834.10 21 823.05 13.80 101 -3
105 Кедр 24 302.65 20 655.58 17.66 102 -3
106 Открытие 23 224.16 10 813.10 114.78 157 51
107 Девон-Кредит 22 935.66 19 822.47 15.71 103 -4
108 Саровбизнесбанк 22 894.69 24 535.66 -6.69 96 -12
109 Акибанк 22 422.17 15 516.58 44.50 125 16
110 Челябинвестбанк 22 419.94 18 056.85 24.16 112 2
111 Нота-Банк 22 401.65 9 197.77 143.56 180 69
112 Кубань Кредит 22 074.50 16 775.39 31.59 118 6
113 Газбанк 21 641.39 23 800.41 -9.07 99 -14
114 Интерпромбанк 21 346.35 18 473.37 15.55 109 -5
115 Далькомбанк 21 331.88 17 188.17 24.11 115 0
116 СБ Губернский 20 966.96 17 554.93 19.44 114 -2
117 Севергазбанк 20 946.00 16 956.12 23.53 117 0
118 СДМ-Банк 20 520.96 16 560.38 23.92 121 3
119 Металлургический Коммерческий Банк 20 485.14 16 597.73 23.42 119 0
120 НС Банк 20 472.88 12 478.90 64.06 140 20
121 Экспресс-Волга 19 532.39 14 637.40 33.44 129 8
122 Первый Республиканский Банк 19 527.26 12 630.28 54.61 139 17
123 Международный Финансовый Клуб 19 221.65 5 522.59 248.06 252 129
124 Русский Международный Банк 19 060.90 18 737.57 1.73 108 -16
125 Кредит Урал Банк 18 969.28 16 451.57 15.30 122 -3
126 Межтопэнергобанк 18 880.82 12 104.60 55.98 142 16
127 Агропромкредит 18 771.41 26 067.09 -27.99 91 -36
128 Крайинвестбанк 18 540.88 12 857.91 44.20 137 9
129 ГПБ-Ипотека 18 388.74 - - - -
130 Автовазбанк 18 379.30 16 259.73 13.04 123 -7
131 Стандарт Банк 18 102.39 11 878.43 52.40 145 14
132 Фора-Банк 17 585.31 11 232.45 56.56 152 20
133 М2М Прайвет Банк 17 417.83 13 606.12 28.01 133 0
134 Мой Банк 17 310.46 10 904.73 58.74 153 19
135 Морган Стэнли Банк 17 166.08 - - - -
136 Липецккомбанк 17 099.34 16 571.06 3.19 120 -16
137 Банк Кредит Свисс (Москва) 16 513.97 9 930.32 66.30 170 33
138 Народный Кредит 16 433.56 10 150.83 61.89 166 28
139 Солидарность (Самара) 16 106.10 13 342.90 20.71 135 -4
140 БФГ-Кредит 16 082.67 13 432.76 19.73 134 -6
141 МБА-Москва 16 050.18 10 901.21 47.23 155 14
142 Натиксис 16 044.47 18 282.97 -12.24 111 -31
143 Соцгорбанк 15 902.81 13 326.50 19.33 136 -7
144 Первый Чешско-Российский Банк 15 836.41 18 400.20 -13.93 110 -34
145 Уралтрансбанк 15 705.02 14 218.75 10.45 131 -14
146 Примсоцбанк 15 343.02 11 639.77 31.82 149 3
147 Уральский ФД 15 308.11 12 784.16 19.74 138 -9
148 Фиа-Банк 15 162.57 12 474.78 21.55 141 -7
149 Приморье 15 009.57 9 616.11 56.09 174 25
150 Московский Областной Банк 15 006.28 6 443.88 132.88 223 73
151 Столичный торговый банк 14 951.42 14 686.05 1.81 128 -23
152 Русславбанк 14 893.82 11 860.60 25.57 146 -6
153 Российский Кредит 14 850.92 14 287.83 3.94 130 -23
154 БНП Париба Восток 14 426.46 19 759.10 -26.99 104 -50
155 Центркомбанк 13 959.08 11 844.21 17.86 147 -8
156 Альта-Банк 13 442.04 10 474.93 28.33 158 2
157 Кольцо Урала 13 319.72 8 625.14 54.43 191 34
158 Энергобанк 13 282.69 10 004.90 32.76 169 11
159 Региобанк 13 160.33 10 406.03 26.47 160 1
160 Ланта-Банк 13 116.75 10 147.59 29.26 167 7
161 Банк Оф Токио-Мицубиси Юфджей (Евразия) 12 781.88 - - - -
162 Казанский 12 641.63 10 374.14 21.86 162 0
163 Стройкредит 12 605.47 16 026.46 -21.35 124 -39
164 Мосстройэкономбанк 12 587.03 9 609.54 30.98 175 11
165 Спурт 12 509.23 10 021.23 24.83 168 3
166 Левобережный 12 497.47 10 249.61 21.93 164 -2
167 НБД-Банк 12 371.73 10 175.84 21.58 165 -2
168 Росэнергобанк 12 366.31 4 918.71 151.41 269 101
169 Петрофф-Банк 12 208.26 12 051.46 1.30 144 -25
170 АМБ Банк 11 857.04 3 301.26 259.17 344 174
171 Дж.П. Морган Банк Интернешнл 11 833.18 - - - -
172 БТА-Казань 11 737.73 11 437.77 2.62 150 -22
173 Новокузнецкий Муниципальный Банк 11 519.50 10 383.78 10.94 161 -12
174 ИнвестКапиталБанк 11 318.56 7 874.98 43.73 200 26
175 Промторгбанк 11 293.35 10 904.14 3.57 154 -21
176 Морской Банк 11 260.71 9 339.19 20.57 178 2
177 Обибанк 11 092.20 11 748.08 -5.58 148 -29
178 АЙСИАЙСИАЙ Банк Евразия 11 066.26 13 987.65 -20.89 132 -46
179 Банк БФА 11 035.29 10 459.47 5.51 159 -20
180 Развитие-столица 11 025.89 8 627.63 27.80 190 10
181 Славянский Банк 10 999.71 8 003.09 37.44 197 16
182 Банк24.Ру 10 977.86 9 752.72 12.56 171 -11
183 Московское ипотечное агентство 10 954.60 8 157.83 34.28 196 13
184 Национальный Клиринговый Центр 10 953.12 4 659.97 135.05 282 98
185 Курскпромбанк 10 844.28 8 285.72 30.88 193 8
186 Смоленский Банк 10 766.59 7 215.37 49.22 210 24
187 Быстробанк 10 564.18 8 673.03 21.80 189 2
188 Форштадт 10 461.41 8 999.60 16.24 183 -5
189 Нижегородпромстройбанк 10 234.18 8 227.22 24.39 195 6
190 Северная Казна 10 178.75 25 663.46 -60.34 94 -96
191 Свенска Хандельсбанкен 10 015.44 12 101.90 -17.24 143 -48
192 Гаранти Банк-Москва 9 943.14 8 862.55 12.19 185 -7
193 Банк Китая (Элос) 9 920.62 4 082.69 142.99 309 116
194 Экопромбанк 9 915.17 6 198.23 59.97 231 37
195 Региональный Кредит 9 826.20 3 401.67 188.86 337 142
196 Европейский Трастовый банк 9 704.97 8 259.89 17.50 194 -2
197 НК Банк 9 680.63 7 886.28 22.75 199 2
198 Алмазэргиэнбанк 9 673.79 8 824.38 9.63 186 -12
199 Интехбанк 9 580.94 7 348.62 30.38 207 8
200 Росэксимбанк 9 429.50 6 573.27 43.45 221 21
201 Вятка-Банк 9 290.67 5 898.48 57.51 237 36
202 Углеметбанк 9 195.36 10 876.28 -15.45 156 -46
203 Алемар 9 147.82 9 269.16 -1.31 179 -24
204 Интеркоммерц 9 024.41 5 123.50 76.14 265 61
205 Снежинский 8 984.49 7 830.05 14.74 201 -4
206 Гранд Инвест Банк 8 974.77 7 772.36 15.47 203 -3
207 Образование 8 948.52 4 468.20 100.27 288 81
208 Энерготрансбанк 8 920.52 8 966.07 -0.51 184 -24
209 Эллипс Банк 8 860.67 5 843.02 51.65 239 30
210 Банк Жилищного Финансирования 8 815.47 9 040.73 -2.49 181 -29
211 Хлынов 8 726.38 6 944.46 25.66 215 4
212 НацИнвестПромБанк 8 707.66 7 344.02 18.57 208 -4
213 БПФ 8 703.02 7 560.53 15.11 204 -9
214 ТКС Банк 8 597.75 5 798.69 48.27 242 28
215 Банк Оренбург 8 589.92 7 552.64 13.73 205 -10
216 Мак-Банк 8 513.32 6 092.52 39.73 233 17
217 Тольяттихимбанк 8 510.78 8 721.76 -2.42 187 -30
218 Российский Промышленный Банк 8 496.52 8 710.74 -2.46 188 -30
219 Вуз-Банк 8 490.46 10 265.79 -17.29 163 -56
220 ПСКБ 8 400.41 6 220.39 35.05 228 8
221 Русский Строительный Банк 8 390.56 5 247.53 59.90 263 42
222 Первомайский (Краснодар) 8 374.63 5 017.53 66.91 267 45
223 Александровский 8 337.37 5 751.10 44.97 245 22
224 Росдорбанк 8 310.30 6 201.86 34.00 229 5
225 Тэмбр-Банк 8 236.13 6 551.83 25.71 222 -3
226 Прио-Внешторгбанк 8 218.76 6 265.43 31.18 227 1
227 Дрезднер Банк 8 066.16 9 695.56 -16.81 172 -55
228 Солидарность (Москва) 8 051.53 6 916.58 16.41 216 -12
229 Екатеринбург 7 893.23 7 018.96 12.46 214 -15
230 Северо-Восточный Альянс 7 820.87 7 464.95 4.77 206 -24
231 Легион 7 775.82 4 528.70 71.70 286 55
232 Тойота банк 7 765.01 4 789.06 62.14 274 42
233 Международный Акционерный Банк 7 685.59 6 425.57 19.61 224 -9
234 Монетный Дом 7 676.33 5 796.52 32.43 243 9
235 Держава 7 605.21 5 377.56 41.42 257 22
236 Аресбанк 7 596.17 7 041.79 7.87 212 -24
237 Ухтабанк 7 581.35 7 782.03 -2.58 202 -35
238 Темпбанк 7 493.65 5 673.94 32.07 247 9
239 Газэнергобанк 7 461.20 5 816.32 28.28 240 1
240 Тарханы 7 444.82 6 300.76 18.16 226 -14
241 БМВ Банк 7 356.87 - - - -
242 Алтайэнергобанк 7 299.83 3 360.86 117.20 339 97
243 Алеф-Банк 7 272.58 6 306.13 15.33 225 -18
244 Старбанк 7 206.58 4 780.34 50.75 275 31
245 Расчетно-Кредитный Банк 7 104.37 5 558.91 27.80 250 5
246 Волго-Камский Банк 7 100.86 4 819.78 47.33 273 27
247 Промсбербанк 7 096.56 5 793.93 22.48 244 -3
248 Экономбанк 7 089.51 6 179.49 14.73 232 -16
249 НФК 7 064.05 9 560.55 -26.11 176 -73
250 Интерпрогрессбанк 7 057.31 3 566.21 97.89 329 79
251 Нефтяной Альянс 7 032.54 5 418.79 29.78 254 3
252 Лада-Кредит 7 022.96 9 655.96 -27.27 173 -79
253 Ярсоцбанк 7 001.12 5 689.98 23.04 246 -7
254 Гута-Банк 6 975.35 6 621.02 5.35 220 -34
255 Новосибирский Муниципальный Банк 6 883.35 5 547.69 24.08 251 -4
256 Интрастбанк 6 828.31 5 659.65 20.65 248 -8
257 Балтийский Банк Развития 6 737.50 5 381.13 25.21 256 -1
258 Финпромбанк 6 732.65 6 833.93 -1.48 217 -41
259 Русьуниверсалбанк 6 728.96 7 315.82 -8.02 209 -50
260 Руснарбанк 6 723.06 4 283.84 56.94 300 40
261 Ставропольпромстройбанк 6 715.77 5 489.39 22.34 253 -8
262 ФБ Инноваций и Развития 6 654.59 4 536.49 46.69 285 23
263 Финсервис 6 647.05 5 410.42 22.86 255 -8
264 Социнвестбанк 6 626.56 7 123.00 -6.97 211 -53
265 Огни Москвы 6 620.41 3 715.15 78.20 324 59
266 Гарант-Инвест 6 606.49 3 651.94 80.90 325 59
267 Юникор 6 605.02 5 932.14 11.34 235 -32
268 Мончебанк 6 566.02 5 322.87 23.35 258 -10
269 Номос-Банк-Сибирь 6 409.84 5 261.93 21.82 262 -7
270 Энергомашбанк 6 386.61 4 657.63 37.12 283 13
271 Маст-Банк 6 249.47 2 776.88 125.05 385 114
272 Евразбанк 6 236.86 4 251.12 46.71 303 31
273 Агроимпульс 6 103.73 9 023.40 -32.36 182 -91
274 Башкомснаббанк 6 060.35 4 477.87 35.34 287 13
275 Япы Креди Банк Москва 6 013.25 5 919.89 1.58 236 -39
276 Европейский 5 992.82 5 288.14 13.33 260 -16
277 Ферробанк 5 931.61 4 943.35 19.99 268 -9
278 Русь 5 870.33 5 135.56 14.31 264 -14
279 Нацбизнесбанк 5 855.82 6 646.76 -11.90 219 -60
280 Акцепт 5 842.48 4 365.95 33.82 296 16
281 Замоскворецкий 5 821.32 4 738.92 22.84 280 -1
282 Советский 5 798.11 3 097.08 87.21 357 75
283 Мерседес-Бенц Банк Рус 5 754.23 - - - -
284 Омск-Банк 5 718.26 4 773.52 19.79 276 -8
285 Югра 5 655.91 5 305.51 6.60 259 -26
286 АФ Банк 5 648.13 3 881.09 45.53 316 30
287 КС-Банк 5 645.48 4 755.42 18.72 277 -10
288 Байкалбанк 5 626.24 3 639.34 54.60 326 38
289 Хованский 5 579.34 5 984.60 -6.77 234 -55
290 Альба Альянс 5 571.28 6 200.43 -10.15 230 -60
291 Томскпромстройбанк 5 403.64 4 388.76 23.12 295 4
292 Волга-Кредит 5 400.15 3 966.74 36.14 314 22
293 Банк Фининвест 5 334.40 959.68 455.85 639 346
294 Русич Центр Банк 5 328.02 3 591.81 48.34 327 33
295 Славянский Кредит 5 303.49 4 751.62 11.61 278 -17
296 Белгородсоцбанк 5 301.02 4 189.98 26.52 304 8
297 Проминвестрасчет 5 278.52 4 105.45 28.57 308 11
298 Промсервисбанк 5 267.78 3 802.51 38.53 318 20
299 Адмиралтейский 5 259.77 4 182.97 25.74 306 7
300 Новый Московский Банк 5 214.68 4 828.02 8.01 272 -28
301 Ижкомбанк 5 208.98 3 419.02 52.35 336 35
302 Муниципальный Камчатпрофитбанк 5 110.15 4 055.46 26.01 311 9
303 Сантандер Консьюмер Банк 5 053.85 9 453.93 -46.54 177 -126
304 Кредит-Москва 4 997.64 4 615.42 8.28 284 -20
305 Сибирьгазбанк 4 939.36 4 828.56 2.29 271 -34
306 Русский Земельный Банк 4 879.92 8 317.23 -41.33 192 -114
307 Уралфинпромбанк 4 857.43 4 052.16 19.87 312 5
308 Банк Империя 4 804.27 2 710.25 77.26 390 82
309 Метробанк 4 748.16 4 419.46 7.44 292 -17
310 Поволжский 4 746.98 2 015.51 135.52 463 153
311 Вега-Банк 4 727.52 3 550.57 33.15 330 19
312 Тверьуниверсалбанк 4 723.17 3 522.97 34.07 332 20
313 Пушкино 4 718.18 3 745.50 25.97 322 9
314 Славия 4 675.83 2 363.98 97.79 420 106
315 Потенциал 4 668.58 5 850.47 -20.20 238 -77
316 Дексиа Банк 4 653.00 4 404.71 5.64 293 -23
317 Региональный Банк Развития 4 643.75 4 140.94 12.14 307 -10
318 Кузнецкий Мост 4 641.09 4 251.84 9.15 302 -16
319 СИАБ 4 626.92 2 845.80 62.59 379 60
320 Межпромбанк Плюс 4 602.78 6 831.73 -32.63 218 -102
321 Русюгбанк 4 599.68 3 510.64 31.02 333 12
322 Унифин 4 579.04 3 453.28 32.60 335 13
323 Кузнецкбизнесбанк 4 545.08 4 464.49 1.81 289 -34
324 Ростпромстройбанк 4 541.66 2 856.29 59.01 378 54
325 Экспресс-Кредит 4 538.80 3 198.09 41.92 351 26
326 София 4 491.03 3 770.47 19.11 320 -6
327 Экспресс-Тула 4 468.95 3 164.27 41.23 354 27
328 БКС Банк 4 446.13 4 259.06 4.39 301 -27
329 Элкабанк 4 269.63 2 901.20 47.17 373 44
330 Данске Банк 4 242.02 4 449.20 -4.66 290 -40
331 Автоторг Банк 4 225.36 2 119.93 99.32 453 122
332 Традо-Банк 4 201.74 1 769.36 137.47 493 161
333 Банк Казани 4 181.20 4 074.91 2.61 310 -23
334 Банк Финам 4 174.71 3 325.16 25.55 342 8
335 Рублев 4 141.65 3 537.79 17.07 331 -4
336 Тусар 4 139.40 3 039.56 36.18 361 25
337 Трансстройбанк 4 138.04 3 262.77 26.83 346 9
338 Объединенный Банк Промышленных Инвестиций 4 124.06 3 082.87 33.77 359 21
339 МИ-Банк 4 121.33 3 191.36 29.14 352 13
340 БТФ 4 093.14 3 100.69 32.01 356 16
341 Башинвест 4 066.68 3 251.46 25.07 348 7
342 Федеральный Депозитный Банк 4 023.43 3 312.71 21.45 343 1
343 Актив Банк 4 021.50 2 674.90 50.34 394 51
344 Северный Народный Банк 4 007.42 3 566.22 12.37 328 -16
345 Земельный 4 003.80 1 125.36 255.78 597 252
346 Генбанк 3 991.05 1 923.07 107.53 476 130
347 Экспресс 3 979.72 2 924.54 36.08 371 24
348 Рускобанк 3 964.18 3 758.24 5.48 321 -27
349 Нико-Банк 3 903.43 2 672.21 46.07 395 46
350 Аверс 3 896.70 4 703.75 -17.16 281 -69
351 ОПМ-Банк 3 862.06 2 491.69 55.00 414 63
352 Ю Би Эс Банк 3 814.72 5 807.13 -34.31 241 -111
353 Ермак 3 800.83 2 476.60 53.47 415 62
354 Евромет 3 757.97 2 628.68 42.96 397 43
355 Енисейский Объединенный Банк 3 710.97 3 484.91 6.49 334 -21
356 Руссобанк 3 702.83 3 872.70 -4.39 317 -39
357 Банк на Красных Воротах 3 692.02 3 286.16 12.35 345 -12
358 УРИ Банк 3 679.01 - - - -
359 Лесбанк 3 670.88 2 991.64 22.70 365 6
360 Сибсоцбанк 3 653.28 3 330.60 9.69 341 -19
361 Зато-Банк 3 638.94 2 597.99 40.07 400 39
362 Росавтобанк 3 632.16 2 576.88 40.95 404 42
363 Юг-Инвестбанк 3 631.16 3 333.85 8.92 340 -23
364 Уральский Капитал 3 593.74 2 312.28 55.42 426 62
365 НЗ Банк 3 578.11 2 995.92 19.43 364 -1
366 Международный Банк Развития 3 575.68 4 292.80 -16.71 299 -67
367 Банк Мелли Иран 3 529.23 - - - -
368 МКБ 3 524.88 3 106.18 13.48 355 -13
369 Монолит 3 493.49 2 452.66 42.44 416 47
370 Стратегия 3 484.61 2 880.55 20.97 374 4
371 Межрегиональный Почтовый Банк 3 474.95 3 094.45 12.30 358 -13
372 Лайтбанк 3 469.56 4 305.77 -19.42 298 -74
373 Мидзухо Корпорэйт Банк (Москва) 3 457.57 - - - -
374 Евроальянс 3 425.59 2 923.59 17.17 372 -2
375 Кремлевский 3 415.12 3 188.73 7.10 353 -22
376 СЭБ Банк 3 392.35 3 718.44 -8.77 323 -53
377 Зернобанк 3 368.88 2 531.45 33.08 408 31
378 Белгородпромстройбанк 3 366.99 2 685.24 25.39 392 14
379 Сибнефтебанк 3 336.41 4 001.94 -16.63 313 -66
380 Чувашкредитпромбанк 3 325.14 2 938.11 13.17 370 -10
381 Проминвестбанк 3 271.02 3 199.76 2.23 350 -31
382 Московский Нефтехимический Банк 3 258.85 3 002.83 8.53 363 -19
383 Московский Коммерческий Банк 3 257.76 2 715.25 19.98 389 6
384 Тихоокеанский Внешторгбанк 3 255.30 1 020.30 219.05 622 238
385 Автоградбанк 3 216.86 2 529.38 27.18 409 24
386 Востсибтранскомбанк 3 212.42 2 791.20 15.09 383 -3
387 Новобанк 3 206.50 2 215.71 44.72 436 49
388 Платина 3 169.65 3 049.75 3.93 360 -28
389 Кранбанк 3 168.07 2 628.39 20.53 398 9
390 Витас 3 152.57 2 026.37 55.58 461 71
391 Донинвест 3 150.65 2 876.31 9.54 376 -15
392 Сумитомо Мицуи Рус Банк 3 141.09 - - - -
393 Горбанк 3 137.51 2 520.83 24.46 410 17
394 СКА-Банк 3 127.48 2 543.93 22.94 406 12
395 Ассоциация 3 102.94 2 329.25 33.22 422 27
396 Солид Банк 3 101.34 1 980.12 56.62 468 72
397 Мордовпромстройбанк 3 085.78 2 258.04 36.66 435 38
398 Ипотека-Инвест 3 067.53 2 956.41 3.76 368 -30
399 Банк БЦК - Москва 3 054.11 1 862.58 63.97 484 85
400 Банк Хакасии 3 036.97 2 127.70 42.74 451 51
401 Агросоюз 3 024.33 945.58 219.84 643 242
402 Городской Ипотечный Банк 3 014.71 11 329.48 -73.39 151 -251
403 Дил-Банк 3 005.07 2 813.98 6.79 382 -21
404 Азия-Инвест Банк 2 998.98 1 929.72 55.41 475 71
405 Банкхаус Эрбе 2 997.75 2 828.88 5.97 381 -24
406 Стройлесбанк 2 995.40 2 398.27 24.90 418 12
407 Русский Ипотечный Банк 2 990.20 671.87 345.06 725 318
408 Роял Кредит Банк 2 946.49 1 758.69 67.54 497 89
409 Интернациональный Торговый Банк 2 927.28 3 013.47 -2.86 362 -47
410 Сиббизнесбанк 2 924.77 2 835.62 3.14 380 -30
411 Алмаз-Инвест-Банк 2 907.30 1 613.45 80.19 512 101
412 Баренцбанк 2 897.10 2 951.43 -1.84 369 -43
413 Дагэнергобанк 2 879.18 2 039.32 41.18 460 47
414 Евроаксис банк 2 874.18 2 629.40 9.31 396 -18
415 Хакасский Муниципальный Банк 2 873.54 2 079.07 38.21 457 42
416 Наш Дом 2 868.00 2 751.91 4.22 387 -29
417 Волжский Социальный Банк 2 858.89 1 802.83 58.58 491 74
418 Крокус-Банк 2 855.61 1 142.99 149.84 594 176
419 Софрино 2 852.87 1 066.55 167.49 609 190
420 Миллениум Банк 2 831.50 2 317.82 22.16 425 5
421 Аккобанк 2 830.16 2 783.27 1.68 384 -37
422 Первый Инвестиционный 2 821.56 2 598.82 8.57 399 -23
423 Камский Коммерческий Банк 2 819.86 2 557.98 10.24 405 -18
424 Инкредбанк 2 804.00 4 189.08 -33.06 305 -119
425 Промрегионбанк 2 795.82 1 962.40 42.47 469 44
426 Российский Национальный Коммерческий Банк 2 785.73 1 822.46 52.86 488 62
427 Нижневолжский Коммерческий Банк 2 769.60 2 042.17 35.62 459 32
428 Промтрансбанк 2 768.63 1 489.60 85.86 525 97
429 Банк Развития Региона 2 768.57 1 862.95 48.61 483 54
430 Донкомбанк 2 756.42 2 146.92 28.39 448 18
431 Байкалинвестбанк 2 728.70 2 170.46 25.72 442 11
